각종 기계설비들을 제어하기위해서는 P & ID 도면을 참고하게 된다.
P&ID 도면에는 각각 센서들 및 기기류들이 어디에 부착되고 어떻게 동작해야하는지 상세히 적혀있다. 하지만 도면한장에 전체적인 흐름을 나타내기위해선 기기류들의 풀네임을 쓰기엔 공간이 너무 부족하다.
그러하여 약어들로 장비들을 표시하는데... 도대체가 이게 뭔지 처음보는 사람들은 알수가 없다. 하지만 한두어번만 보면 금방 "이건가?" 싶도록 작성되었기에 한번쯤 보아야하는 약어들이다.
아래는 표로 약어들을 정리해논 것이다.
*P&ID (Piping & Instrument Diagram)
- 각 공정을 구성하는 단위조직기기의 구성과 그 흐름을 상세하게 표시한 그림
1. 공조설비 약어 정리
P&ID 도면에는 각각 센서들 및 기기류들이 어디에 부착되고 어떻게 동작해야하는지 상세히 적혀있다. 하지만 도면한장에 전체적인 흐름을 나타내기위해선 기기류들의 풀네임을 쓰기엔 공간이 너무 부족하다.
그러하여 약어들로 장비들을 표시하는데... 도대체가 이게 뭔지 처음보는 사람들은 알수가 없다. 하지만 한두어번만 보면 금방 "이건가?" 싶도록 작성되었기에 한번쯤 보아야하는 약어들이다.
아래는 표로 약어들을 정리해논 것이다.
*P&ID (Piping & Instrument Diagram)
- 각 공정을 구성하는 단위조직기기의 구성과 그 흐름을 상세하게 표시한 그림
1. 공조설비 약어 정리
HVAC | Heating , Ventilating and Air Conditioning | 난방, 환기 및 공기조화 |
A/C | Air Conditioning | 공기 조화 |
HP | Horse Power | 마력 |
PSI | Pound per Square Inch | (LB/In2) |
PPM | Parts Per Million | 100만분의 1, 미소 함유량의 단위 |
EA | Each | 개, 단위, 갯수 |
L/S | Lamp Sum | 일 식, 여러가지를 묶어서 하나로 표기 |
LPM | Liter Per Minute | 리터/ 분 |
GPM | Gallon Per Minute | 갈론/분:1 GPM = 3.7854LPM |
AD | Air Duct Shaft | 공기 덕트 통로 |
PD | Pipe & Duct Shaft | 파이프&덕트 통로 |
PS | Pipe shaft | 파이프 통로 |
N/A | Not Applicable | 해당 사항 없음 |
NIC | Not In Contract | 계약 이외 사항 |
BOP | Bottom Of Pipe | 배관 하단 기준 |
COP | Center Of Pipe | 배관 중심 기준 |
TOP | Top Of Pipe | 배관 상단 기준 |
BOD | Bottom Of Duct | 덕트 하단 기준 |
COD | Center Of Duct | 덕트 중심 기준 |
TOD | Top Of Duct | 덕트 상단 기준 |
SP | Static Pressure | 정압 |
VP | Velocity Pressure | 동압 |
NPSH | Net Positive Suction Head | 총 흡입 양정, 흡입부 절대 압력 |
DS | Double Suction | 양흡입 |
SS | Single Suction | 편흡입 |
ND | Nominal Diameter | 공칭경, DN |
NP | Nominal Pressure | 공칭압력, PN |
AAV | Automatic Air Vent | 자동 공기 빼기 벨브 |
VVVF | Variable Voltage Varible Frequency | 전압 변조 및 주파수 변조 |
VFD | Variable Frequency Drive | 주파수 변조 |
CV | Control Valve | 자동조절밸브 |
MOV | Moter Operated Valve | 전동벨브 |
DPCV | Diffrent Pressure Control Valve | 차압조절밸브 |
SV | Solenoid Valve | 전자벨브 |
PRV | Pressure Reducing Valve | 압력 감소 밸브 |
PRV | Pressure Regulating Valve | 압력 조절 밸브 |
PRV | Pressure Relief Valve | 압력 분출 밸브 |
FRP | Fiber glass Reinforced Plastic | 유리섬유 보강 플라스틱 |
PVC | Poly Vinyl Chloride | 경질 염화 비닐 |
UPVC | Unplastirized Poly Vinyl Chioride | 온수에서 물러지지 않는 PVC |
CPVC | Chlorinated Poly Vinyl Chioride | 유해물질이 용출되지 않도록 처리한 PVC |
ABS | acro-Butadien-stylene | |
PE | Polyethylene | 폴리에틸랜 |
HOPE | High Density Polethylene | 고밀도 폴리에틸랜 |
PP | Polyproplene | 폴리프로필랜 |
STS | Stainless Steel(SUS) | 스텐레스 스틸 |
2. 공조계통 약어정리
AHU | Air Handling Unit | 공조기 |
FCU | Fan Coil Unit | 팬코일 유닛 |
R/T | Ton of Refirigration | 냉동톤 |
VAV | Variable Air Volumme | 가변풍량 |
CAV | Constant Air Volume | 정풍량 |
FP | Fan Powered Unit | 팬 전원 유닛 |
IU | Induction Unit | 유인유닛 |
HV UNIT | Heating and Ventilating Unit | 환기조화기 |
C/T | Cooling Tower | 냉각탑 |
PAC, A/C | Package type Air Conditioning Unit | 패키지 에어컨 |
HX | Heat Exchange | 열교환기 |
RH | Relative Hum idity | 상대습도 |
DB | Dry Bulb | 건구온도 |
WB | Wet Bulb | 습구온도 |
DP | Dew Point | 노멎ㅁ온도 |
SH | Sensible Heat | 감열,헌열 |
LH | Latent Heat | 잠열 |
TH | Total Heat | 전열 |
SHR | Sensible HeatRatio | 헌열비,SHF |
OA | Outside Air | 외기 |
EA | Exhaust Air | 배기, 공조기나 RF에서 외부로 배출하는 공기 |
SA | Supply Air | 급기 |
RA | Return Air | 환기 |
VD | Volume Damper | 풍량 조절 댐퍼 |
FD | Fite Damper | 방화댐퍼 |
FVD | Fire Volume Damper | 풍량 조절 댐퍼 겸 방화 댐퍼 |
SD | Split Damper | 분기댐퍼 |
SD | Smoke Damper | 제연댐퍼 |
MD | Motorized Damper | 자동댐퍼 |
BDD | Back draft Damper | 역기댐퍼 |
PRD | Pistion Release Damper | 소화 가스 방출시 가스압에 의하여 닫히는 댐퍼 |
FMS | Flow Measuring Station | 풍량 감지기 |
AD | Access Door | 점검구 |
ND | Neck Diameter | 연결 구경 |
CWS | Condensing Water Supply | 냉각수 공급 |
CWR | Condensing Water Return | 냉각수 환수 |
CHS | Chilled Water Supply | 냉수 공급 |
CHR | Chilled Wataer Return | 냉수환수 |
HWS | Hot Water Supply | 난방 온수 공급 |
HWR | Hot Water Return | 난방 온수 환수 |
MTWS | Medium Temperature hot Water Supply | 중온수 공급 |
MTWR | Medium Temperature Hot Water Return | 중온수 환수 |
ED | Equipment Drain | 장비 응축수 배수 |
VD | Volume Damper | 풍량ㅇ조절이나 개폐용 |
Split Dmaper | 스프릿 댐퍼 | 덕트 분기부에 설치되어 풍량 조절용으로 사용 |
FD | Fire Damper | 화재발생시 상승온도에 의해 퓨즈가 동작하여 기류 차단 |
SD | Smoke Damper | 화재 발생시 연기 감지기와 연동되어 화재 초기 발생된 연기를 탐지하여 차단 |
SFD | smoke and fire damper | 방연댐퍼와 방화댐퍼의 기능을 겸용하는 댐퍼 |
MD | Moter Damper | 자동제어에 의해 모터를 작동시켜 풍량조절 |
댓글 없음:
댓글 쓰기